操作環(huán)境 | |
工作溫度 [°C] | -30.....+180 |
介質(zhì)壓力 [bar] | 最高 6bar |
氣源控制壓差 [bar] | 最高 8.5bar |
最佳控制壓力 | 介質(zhì)壓力+控制壓差+0.5bar |
壓縮空氣標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8573-1:2010 |
鋁合金表面 | 硬質(zhì)氧化 |
材質(zhì) | |
閥體 | POM,鋁合金, 不銹鋼 |
壓蓋 | POM,鋁合金, 不銹鋼 |
密封襯里 | 耐磨天然橡膠,EPDM,NBR等 |
螺栓 | 不銹鋼304 |
尺寸 | |||||||
DN | Di | G | L | D | T | C | Vol.l 耗氣量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
32 | 32 | 1 1/4'' | 140 | 82 | 20 | G 1/4'' | 0.15 |
40 | 40 | 1 1/2'' | 164 | 92 | 20 | G 1/4'' | 0.25 |
50 | 50 | 2'' | 187 | 114 | 25 | G 1/4'' | 0.36 |
優(yōu)勢 | |
* 緊湊設(shè)計 * 直通流道 * 無阻塞 * 100% 密封 *易于維護(hù) * 耐磨 *食品級 * 耐腐蝕 * 快速啟閉 |
應(yīng)用 | |
應(yīng)用于氣力輸送系統(tǒng)中 *粉末工業(yè): 顆粒,粉塵,粉末噴涂,塑料,硅顆粒 * 化學(xué)工業(yè): 丙酮,汽油,炭黑,強酸,強堿等 *食品工業(yè): 酸奶,冰淇淋,牛奶,啤酒,奶粉,咖啡粉 *其他行業(yè): 線纜,絲線,污水,食用鹽,海水等 |